ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | পদবী | মোবাইল নং | মন্তব্র |
০১ | মোসাঃ হাফসা বেগম |
|
|
|
০২ | মোঃ মোকলেছুর রহমান |
|
|
|
০৩ | মোঃ আউয়াল |
|
|
|
০৪ | মোঃ রিপন পোনচাইদ |
|
|
|
০৫ | মোঃ মনির মোল্লা |
|
|
|
০৬ | মোসাঃরুমা বেগম |
|
|
|
০৭ |
|
|
|
|
০৮ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS